Tavsif:Ushbu mahsulot ichki yoritish materiallariga qarshilik qiladi. Uning tarkibiga termoplastik poliolefin membrana teri (TPO, Termoplastik olefin) kiradi va polipropilen ko'pikli (PP-ko'pik) laminatlanadi. TPO membrana terilari yuzasi maxsus suv tozalash vositasi qatlami bilan qayta ishlanadi, shuning uchun chizishga chidamli va optik faollikni yo'qotish xususiyatlari (?) Va boshqalar.Avtomobillarda ishlatiladigan ichki dekoratsiya materiallari bo'lib, u mahsulot ekologik xavfsiz sinovdan o'tkaziladi, chunki u chiroyli va optik faollik yo'qolib ketganidan keyin berilishi kerak; Bundan tashqari, u yuqori harorat qarshilik sinovlari, havo qarshiligi va hidni kamaytirish holatlarida va shunga o'xshash ko'plab testlardan o'tishi kerak . |
Afzalligi: | |
| 1. | Yog'ochdan yasalgan astarli materiallar odatdagi ichki devorga bezak berish, xonadonli materiallar va ichki dekoratsiya materiallari uchun ishlatiladi. |
| 2. | Yaxshi chizish qarshiligiga, optik faollikni yo'q qilishga, yuqori harorat qarshiligiga, hidni kamaytirish funktsiyalariga ega; Bundan tashqari, atrof-muhitni muhofaza qilish qonunlari va qoidalariga mos kelish uchun uni qayta ishlash va qayta ishlash oson. |
| 3. | Uning sirtini hali chizish chidamliligi va optik faollikni yo'q qilish natijalari yo'qolib ketganidan so'ng, uzoq muddatli foydalanishdan tushmaydi. |
| 4. | TPO membrana charmining yuzasi maxsus suv tozalash vositasi qatlami bilan ishlov beradi, shuning uchun chizish chidamli va atrof-muhit muhofazasi qoidalariga muvofiq VOC dan past bo'ladi. |
| 5. | Ko'pik ko'pikni 15, 20, 25, 30 marta mos ravishda 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm bo'lgan to'rtta xususiyatga ega. Bundan tashqari, iste'molchilarning shaxsiy talablariga muvofiq sozlash mumkin. |
Ilova: |
![]() |
Tuzilishi: |
![]() |
| TOP |
Avtomatik sinov standarti: |
| Mavzu | Standart | Nan Yo TPO | Mezon | |
| Chidamliligi (N / 25mm) | boshlang'ich bosqichi | > 5.0 | 12.16 | TSL5601G |
| Issiqlik qaramasidan keyin (80 ℃ * 400 soat) | 8.81 | |||
| Namlik yoshi (50 ℃ * 400h * 95% RH) | 9.6 | |||
| ishqalanish qobiliyati | Quruq mato | > 4.0 | 4-5 | TSL5100G (4,8,4,9 band) |
| Nam latta | 4-5 | |||
| Spirtli ichimliklar | 4 | |||
| Issiq qarish | 80 ℃ * 400 soat | > 4.0 Yo'q anormal tashqi ko'rinishi | 4-5 | TSL5601G |
| 100 ℃ * 400 soat | 4-5 | |||
| Namlik yoshi | 50 ℃ * 400h * 95% RH | 4-5 | ||
| Aşınma qarshilik | 4.9N * 500 marta | > 4.0 | 4-5 | TSL5100G (4,12 modda) |
| Issiqlik qisqarishi (%) | 100 ℃ * 100 soat | (MD / CD) | 0,83 / 0,6 | TSL5100G (4,15 modda) |
| engil qarshilik (Xenon ark chiroqqa) | 800KJ | > 4.0 Yo'q anormal tashqi ko'rinishi | > 4.0 | TSL0601G |
| 1600KJ | > 4.0 | |||
| Sovuq qarshilik | -10 ℃ * 5 min | Yoriq yo'q | Yoriq yo'q | TSL5100G (4,11 modda) |
| Yog 'qarshilik | 80 ℃ * 24 soat | > 4.0 | > 4.0 | TSZ6005G |
| Kimyoviy qarshilik | Bir usul: 2000 marta (Sun'iy ter) | Anormal ko'rinish yo'q | Anormal ko'rinish yo'q | TSL5100G (4,9 ball) |
| Bir usul: 2000 marta (Tozalovchi) | Anormal ko'rinish yo'q | Anormal ko'rinish yo'q | ||
| B usuli: 450 marta | Anormal ko'rinish yo'q | Anormal ko'rinish yo'q |







